Biyoloji Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Biyoloji Nedir?
Biyoloji, yaşam ve canlı organizmalar üzerine araştırmalar yapan bir doğa bilimidir. Biyoloji; Fiziksel yapıları, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, fizyolojik mekanizmaları, gelişimi ve evrimi dahil olmak üzere yaşamı ve canlı organizmaları inceler. Biyolojik canlı organizmalar; Yapısal ve işlevsel olarak evrimlerini incelerken organizmaları detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Modern biyoloji nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen onunla ilgili ve onun içine dahil olan bilimler antik çağlardan günümüze kadar incelenmektedir. Doğal felsefe, Mezopotamya, Mısır, Hindistan Yarımadası ve Çin’in kadim medeniyetleri kadar erken çalışılmıştır. Bununla birlikte modern biyolojinin kökenleri ve doğa araştırmalarına yaklaşımı çoğunlukla eski Yunanistan’a kadar uzanmaktadır. (Biyoloji, Yunanca “yaşam” anlamına gelen “bio” kelimesinden ve “iş” anlamına gelen “ology” sonekinden türetilmiştir.)
Biyoloji Bölümünde Eğitim Kaç Yıl?
Biyoloji Bölümünün amacı, canlı organizmaların evrimini, dağılımını, anatomisini ve fizyolojisini öğrenecek ve bu konularda çalışmalar yapacak bilim adamları yetiştirmektir.
Biyoloji bölümü, üniversitelerin Fen Edebiyat fakültelerinde yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Biyoloji mezunlarına “biyolog” unvanı verilir. Biyoloji okumak isteyen aday öğrencilerin özellikle doğa ve canlılarla ilgilenmesi kaçınılmazdır. Elbette matematik ve bilimde başarıya ulaşmaları gerekiyor. Tüm bunların dışında yaşayan bir yaşam söz konusu olduğu için titiz ve sabırlı olmak en önemli özellikler arasındadır.
Biyoloji Bölümünün Dersleri Neler?
- Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni
- Hayvan Histolojisi
- Genetik
- Biyocoğrafya
- Bitki Sistematiği
- Hayvan sistematiği
- Hayvan Embriyolojisi
- Taksonominin İlkeleri
- Biyosidal Ürün Uygulamaları
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Uygulamalı laboratuvar gibi birçok dersi 4 yıllık 4 yılda başarılı olmak şarttır.
Biyoloji Mezunu Ne Yapar?
Biyoloji bilimi adına çalışmalar yaparak canlı yaşam formlarını incelemektir.
Biyoloji Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Biyoloji bir bilim dalı olduğu için sürekli olarak bilimsel çalışma ve deneyleri beraberinde getirir. Laboratuvar çalışmaları dışında eğitim alanında bir bölümdür. Tüm bunların dışında 1950’li yıllarda ülkemizde biyoloji bölümü, ilk olarak Tıp Fakültesi bünyesinde bir alan olan “biyoloji enstitüsü” adı altında eğitim gören bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu da biyoloji mezunlarının sağlık sektöründe kendilerine yer bulabileceklerini gösteriyor.
biyoloji mezunları;
- Sağlık Bakanlığı
- SSK hastaneleri
- Tıp Fakülteleri
- Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde
- Çevre ve Orman Bakanlığı
- Tarım ve Köyişleri bakanlıklarına bağlı kurumlarda
- Özel sektörde
- Sera yetiştiriciliği
- İlaç endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Eğitim
gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilirler.
Biyoloji Bölümü Taban Puanları 2024
Biyoloji Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 07:36:13’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 455,08026 | 50.134 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) (İng.) | SAY | 62 | 454,77373 | 50.444 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) (İng.) | SAY | 31 | 374,71974 | 126.857 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 103 | 324,23058 | 201.835 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 103 | 301,90152 | 249.816 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 62 | 301,74516 | 250.149 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 289,28739 | 282.598 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 93 | 286,50732 | 290.413 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 123 | 281,50704 | 305.159 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 62 | 277,46606 | 317.733 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 275,37338 | 324.491 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 52 | 275,09333 | 325.403 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 273,77233 | 329.677 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 270,21881 | 342.142 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 57 | 270,21779 | 342.148 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 62 | 267,30349 | 352.735 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 265,04644 | 361.227 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 264,46983 | 363.471 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 52 | 264,23371 | 364.407 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 263,80383 | 366.121 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 263,50796 | 367.306 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 263,27003 | 368.252 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 260,86784 | 377.769 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 260,47493 | 379.315 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 260,24999 | 380.252 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 260,05609 | 381.039 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 257,63414 | 391.121 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 257,18861 | 393.089 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 52 | 256,77216 | 394.897 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 256,48402 | 396.086 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 255,49028 | 400.352 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 255,26107 | 401.304 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) (İng.) | SAY | 52 | 254,76855 | 403.446 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 47 | 254,50233 | 404.699 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 253,85682 | 407.530 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 253,8313 | 407.661 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 253,078 | 411.126 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 252,28781 | 414.733 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 252,41320 | 414.141 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 251,3638 | 418.987 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 250,38053 | 423.616 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 248,83697 | 431.079 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 248,37556 | 433.383 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 16 | 248,0041 | 435.181 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 247,38405 | 438.229 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 245,9961 | 445.222 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 245,76935 | 446.410 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 245,56304 | 447.436 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 245,36051 | 448.493 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 244,03465 | 455.267 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 243,79313 | 456.522 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 243,73308 | 456.847 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 243,68362 | 457.120 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 239,84193 | 477.878 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 16 | 239,12282 | 481.901 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 26 | 239,07095 | 482.194 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 238,97355 | 482.726 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 16 | 238,96687 | 482.761 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 31 | 235,06707 | 505.438 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Biyoloji (Örgün) | SAY | 21 | 232,5204 | 521.131 |
Biyoloji Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Biyoloji Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Biyoloji Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.