Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Türk Dili ve Edebiyatı Nedir?
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dilinin genel yapısını, tarihteki gelişimini ve diğer dünya dilleriyle bağlantısını ve Türk Edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir bölümdür. Dil hakkında genel bir bilince sahip olmada büyük rol oynar.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Dönemi Kaç Yıldır?
4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı lisans bölümünün temel amacı, Türk edebiyatının geçmişini ve bugününü benimseme ve diğer ülke edebiyatları ile karşılaştırma yapabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmektir. Bu bölüm mezunlarına “Türk Filologu” veya “Türkolog” unvanı verilir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Dersleri Neler?
Eğitimleri sırasında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçecek öğrenciler;
- Eski Türk Edebiyatı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
- Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri
- Türk Halk Bilimi
- Türk Dili Tarihi
- Türkiye Türkçesi
- Osmanlı
- Türk Halk Edebiyatı
- Eleştirel Teoriler
- Türk Kompozisyonu
- Edebiyat Sanatları ve Şiir Bilgisi
- Cumhuriyet Dönemi Hikayesi ve Romanı
Bu tür kursların eğitimini alacaklar.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne Yapar?
Türkologlar, Türkçeyi kökeninden yapısına ve zaman içinde yaşadığı gelişmeye kadar incelemek zorunda olduklarından, dilin korunmasına ve sağlıklı gelişiminin sağlanmasına hizmet eden yerlerde çalışmayı tercih edebilirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları İçin İş İmkanları Neler?
Türkologlar;
- Kütüphanelerde ve Arşivlerde
- TV Kanallarında
- Üniversitelerde (öğretim görevlisi)
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Orta Öğretim)
- Türkçe Öğretmenliği (İlköğretim)
- Reklam Ajanslarında (Metin Yazarlığı)
- Yazı
- Gazete ve Dergilerde (Editör)
- Türk Dil Kurumu
gibi alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından yani diğer ismiyle KPSS’den aldıkları puan, devlet bakanlıklarına bağlı alanlarda çalışma yetkisine sahip olmak için önemli rol oynamaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2024
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 01:51:07’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 453,84494 | 1.465 | – |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İng.) | SÖZ | 62 | 451,35193 | 1.596 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 450,88622 | 1.620 | – |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 408,45424 | 8.762 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 93 | 392,72449 | 16.285 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 373,93129 | 31.161 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 370,41043 | 34.807 | – |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 360,50117 | 47.341 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 359,87395 | 48.297 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 359,83282 | 48.358 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 355,10354 | 55.720 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 352,60997 | 59.876 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 349,11041 | 66.025 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 346,89088 | 70.178 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 346,43605 | 71.098 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 343,69669 | 76.587 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 341,02346 | 82.215 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 339,236 | 86.177 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 339,03879 | 86.619 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 93 | 338,18087 | 88.613 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 335,46554 | 95.069 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 335,23549 | 95.696 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 333,19445 | 100.940 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 332,32481 | 103.205 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 330,69775 | 107.480 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 328,66506 | 113.086 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 328,30104 | 114.105 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 327,27143 | 116.994 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 325,86236 | 121.018 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 325,62375 | 121.686 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 324,25533 | 125.844 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 323,67404 | 127.572 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 321,6084 | 134.007 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 321,11371 | 135.539 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 320,78331 | 136.529 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 320,7362 | 136.691 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 320,24301 | 138.248 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 319,7824 | 139.782 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 103 | 319,46033 | 140.859 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 317,4067 | 147.637 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 316,04908 | 152.384 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 315,5876 | 153.943 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 315,33675 | 154.823 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 314,5503 | 157.489 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 93 | 313,74528 | 160.393 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 312,78883 | 163.829 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 312,19996 | 165.956 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 312,13621 | 166.18 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 311,18861 | 169.691 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 307,28642 | 184.906 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 305,52091 | 191.988 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 305,50016 | 192.063 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 304,27171 | 197.091 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 302,60743 | 204.077 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 103 | 301,23636 | 210.056 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 301,01745 | 210.989 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 300,91827 | 211.482 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 300,39015 | 213.716 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 300,28366 | 214.184 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 299,66698 | 216.848 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 299,46987 | 217.704 | – |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 298,14387 | 223.577 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 298,02519 | 224.119 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 296,82855 | 229.659 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 296,48223 | 231.191 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 296,44674 | 231.347 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 294,85312 | 238.812 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 294,8193 | 238.966 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 294,31609 | 241.373 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 292,19284 | 251.435 | – |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 291,18055 | 256.340 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 290,41503 | 260.09 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 289,30463 | 265.499 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 288,24774 | 270.901 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 286,80566 | 278.334 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 286,08291 | 282.043 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 284,89618 | 288.306 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 284,78972 | 288.874 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 284,36726 | 291.126 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 284,31556 | 291.372 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 284,29342 | 291.496 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 284,12779 | 292.425 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 283,62637 | 295.084 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 282,61618 | 300.504 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 282,32672 | 302.04 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 281,0627 | 308.962 | – |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 280,7949 | 310.406 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 280,58181 | 311.583 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 279,95858 | 314.977 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 279,41789 | 318.042 | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 277,38636 | 329.393 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 276,92906 | 332.019 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 276,44088 | 334.754 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 275,56165 | 339.747 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 275,29197 | 341.273 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 275,20434 | 341.771 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 274,07522 | 348.272 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 273,24337 | 353.184 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 272,81564 | 355.731 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 272,32221 | 358.675 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 272,30932 | 358.757 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 7 | 272,08229 | 360.078 | ₺26.490 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 271,89853 | 361.142 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 271,6431 | 362.652 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 271,57234 | 363.083 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 271,2079 | 365.366 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 270,50356 | 369.622 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 270,47925 | 369.786 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 270,03407 | 372.358 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 269,97815 | 372.693 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 268,20559 | 383.474 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 267,63969 | 386.950 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 266,16797 | 396.131 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 266,01594 | 397.055 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 265,70517 | 399.06 | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 265,44243 | 400.718 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 264,3725 | 407.421 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 264,35552 | 407.535 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 263,99776 | 409.819 | – |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 262,52379 | 419.148 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 262,48795 | 419.356 | – |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 262,33591 | 420.288 | ₺15.390 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 261,99691 | 422.521 | – |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 20 | 261,98321 | 422.600 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 261,95311 | 422.794 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 261,71472 | 424.330 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 260,63422 | 431.397 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 259,43171 | 439.231 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 257,02403 | 455.358 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 256,66761 | 457.637 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 256,63945 | 457.816 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 256,18272 | 460.919 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 256,04044 | 461.898 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,2247 | 467.481 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 255,18264 | 467.746 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 72 | 253,75395 | 477.492 | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 252,86098 | 483.706 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 251,42897 | 493.825 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,99941 | 496.841 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,02417 | 503.768 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 249,53013 | 507.299 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 247,67582 | 520.566 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 244,97027 | 540.107 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 244,43144 | 544.103 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 244,4223 | 544.170 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 243,84784 | 548.381 | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,48324 | 551.069 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 243,46996 | 551.156 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 243,432 | 551.456 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 242,36348 | 559.162 | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 62 | 239,94167 | 577.264 | – |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) | SÖZ | 82 | 238,43494 | 588.459 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 237,61084 | 594.587 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 28 | 237,41831 | 596.001 | ₺24.000 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 237,41343 | 596.040 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 236,17713 | 605.358 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 233,12591 | 628.471 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 233,05077 | 629.070 | – |
