Tarih Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Tarih Nedir?
Tarih, yazılı belgelerde anlatıldığı gibi, geçmişin araştırılması ve bugünün geleceğe doğru aktarılmasıyla ilgilenen bilimdir. Tarih ayrıca, geçmiş olayları incelemek ve analiz etmek için bir anlatı kullanan, onları belirleyen neden ve sonuç ilişkilerini objektif olarak belirleyen akademik disiplini de içerir. Tarih, zaman içindeki değişimin incelenmesidir ve insan toplumunun tüm yönlerini kapsar. Siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik, tıbbi, kültürel, entelektüel, dini ve askeri gelişmeler tarihin bir parçasıdır. Genellikle profesyonel tarihçiler tarihin belirli bir yönünde, belirli bir dönemde, tarihe belirli bir yaklaşımda veya belirli bir coğrafi alanda uzmanlaşırlar.
Tarih Bölümü İçin Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Tarih Bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Tarih mezunlarına “tarihçi” unvanı verilir.
Tarih Bölümünün Dersleri Neler?
YKS’den sonra tarih bilimi okumayı düşünen aday öğrenciler;
- Tarihsel Yöntem ve Teori
- Modern Dünyanın Oluşumu
- Psikoloji
- Felsefeye
- Politika Bilimi
- Sosyoloji
- Ekonomiye giriş
- İslam Devletleri ve Medeniyet Tarihi
- Osmanlı Türkçesi
- Osmanlı tarihi
- Tarihyazımı
- Bilimsel Araştırma Teknikleri
- Osmanlı Türkçesi
- Selçuklu Tarihi
- Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi
ve daha birçok tarih kursu.
Tarih Bölümü Mezunu Ne Yapar?
Bölüm, öğrencilerini tarih yazımı kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onları tarihsel bir perspektiften çağdaş dünya anlayışı ile donatmayı amaçlamaktadır.
Tarih Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Tarih mezunlarının çeşitli kariyer seçenekleri vardır. Mezunların Genel Müdürlüğü;
- Araştırma asistanı
- Öğretim Görevlisi
- Eğitmen ve Uzman
Akademik kadrolarda çalışabildikleri için;
- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
- Türk tarih derneği
- Atatürk Araştırma Merkezi
- Türk tarih derneği
- Müzeler
- Tarih Araştırma Merkezleri
Bu seçenekler dışında alacakları pedagoji formasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Kariyer seçenekleri arasında yer alan devlet kurumlarında bir kadroya atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavından yani diğer ismiyle KPSS’den yeterli puanı almaları gerekir.
Tarih Bölümü Taban Puanları 2024
Tarih Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 03:50:03’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 277,42098 | 329.181 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 207,91454 | 807.776 | ₺17.500 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İng.) | SÖZ | 6 | 482,65866 | 498 | – |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) (İng.) | SÖZ | 62 | 469,39477 | 850 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 466,234 | 934 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İng.) | SÖZ | 4 | 458,48568 | 1.239 | – |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 442,10352 | 2.247 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) (İng.) | SÖZ | 72 | 435,43858 | 2.889 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İng.) | SÖZ | 7 | 434,69452 | 2.978 | – |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (İng.) | SÖZ | 14 | 430,02452 | 3.632 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | 412,73606 | 7.322 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 411,68527 | 7.657 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 392,16932 | 16.629 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) (İng.) | SÖZ | 9 | 388,92935 | 18.724 | ₺55.000 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 387,26088 | 19.835 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 383,04434 | 22.993 | – |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 67 | 369,61441 | 35.715 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 367,7118 | 37.909 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) (İng.) | SÖZ | 62 | 362,25567 | 44.895 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 357,66935 | 51.709 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 356,98745 | 52.779 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) (İng.) | SÖZ | 41 | 356,70347 | 53.239 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,91778 | 56.022 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 52 | 353,76788 | 57.865 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 351,81136 | 61.253 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,56759 | 74.761 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 341,9357 | 80.258 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 341,70118 | 80.758 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 337,06077 | 91.269 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 336,50455 | 92.609 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 331,93334 | 104.239 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 325,98353 | 120.665 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 322,12702 | 132.428 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 319,005 | 142.362 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 316,57506 | 150.519 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 314,70674 | 156.946 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 310,55706 | 172.153 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 310,45686 | 172.532 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 309,82425 | 174.932 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 302,11054 | 206.258 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 300,75066 | 212.188 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 299,20358 | 218.900 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 298,91112 | 220.16 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 298,87471 | 220.33 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 103 | 298,73171 | 220.968 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 297,99285 | 224.246 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 294,38988 | 241.036 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 293,47095 | 245.295 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 41 | 290,49977 | 259.675 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | 288,49969 | 269.612 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 287,90543 | 272.677 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 286,06171 | 282.154 | – |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 285,524 | 285.055 | ₺15.390 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 284,87184 | 288.422 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 283,69289 | 294.762 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 67 | 279,94294 | 315.062 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 279,36455 | 318.298 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 278,99819 | 320.342 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 276,99748 | 331.658 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 103 | 276,29116 | 335.583 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 276,25608 | 335.768 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 276,00515 | 337.232 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 275,27863 | 341.346 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 274,74284 | 344.418 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 273,88382 | 349.412 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 272,81879 | 355.707 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 271,82472 | 361.586 | – |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,49942 | 363.544 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 269,07687 | 378.157 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 267,71461 | 386.465 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 266,65459 | 393.019 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 20 | 266,30401 | 395.268 | ₺21.250 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 52 | 266,16776 | 396.134 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 265,80605 | 398.382 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 265,25457 | 401.885 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 264,23298 | 408.311 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 263,86121 | 410.652 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 263,28574 | 414.304 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 263,09222 | 415.541 | – |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 262,41325 | 419.810 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 262,10606 | 421.809 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 261,30566 | 427.023 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 260,5601 | 431.840 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 260,0687 | 435.068 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 259,16219 | 440.993 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 259,16218 | 440.994 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 256,31233 | 460.085 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 255,764 | 463.760 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,71229 | 464.131 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 255,71037 | 464.145 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,64035 | 464.616 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 255,58335 | 465.020 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 255,56825 | 465.139 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,25743 | 467.252 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 255,18469 | 467.728 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,07105 | 468.523 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 254,92777 | 469.51 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 254,34045 | 473.530 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 254,33237 | 473.580 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 253,82196 | 477.024 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 253,76626 | 477.414 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 252,04342 | 489.409 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 251,49452 | 493.349 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 250,93192 | 497.296 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,66328 | 499.165 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,52481 | 500.152 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 250,50805 | 500.267 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 249,67124 | 506.256 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 248,49947 | 514.680 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 247,69635 | 520.416 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 247,51561 | 521.708 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 246,72851 | 527.299 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 67 | 246,46029 | 529.197 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 244,30954 | 545.026 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,98056 | 547.404 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 243,71972 | 549.302 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,17853 | 553.270 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 241,9128 | 562.494 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 241,15163 | 568.173 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 240,51765 | 573.032 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 240,42071 | 573.743 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 239,91914 | 577.423 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 239,89747 | 577.593 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 7 | 239,39284 | 581.323 | ₺26.490 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 239,18486 | 582.887 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 239,16047 | 583.067 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 238,865 | 585.244 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 82 | 237,90222 | 592.405 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 237,55968 | 594.961 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 237,03886 | 598.841 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 234,69183 | 616.608 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 234,46423 | 618.359 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 234,19411 | 620.406 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 232,95528 | 629.846 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 232,16203 | 635.904 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 231,53107 | 640.839 | – |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 231,08677 | 644.308 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 230,56738 | 648.439 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 229,23271 | 659.001 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 229,12284 | 659.910 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 228,92562 | 661.482 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 228,0887 | 668.269 | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 228,01195 | 668.85 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 1,025 | 227,05871 | 676.568 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 226,81028 | 678.635 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 225,86627 | 686.293 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Tarih (Örgün Arp.) | SÖZ | 31 | 225,48748 | 689.443 | – |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 3 | 224,87777 | 694.631 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 224,04521 | 701.723 | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 222,33401 | 716.276 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 221,84824 | 720.414 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 221,07902 | 726.864 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 219,19103 | 742.504 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 217,79012 | 753.692 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 216,70492 | 762.002 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 14 | 214,96027 | 774.506 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 214,81736 | 775.484 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 214,72591 | 776.120 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | 213,85072 | 781.691 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 213,21516 | 785.567 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) (İng.) | SÖZ | 25 | 212,79109 | 788.036 | ₺28.080 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | 210,21635 | 800.206 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 3,075 | Dolmadı | – | – |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 2,05 | Dolmadı | – | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | Dolmadı | – | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | Dolmadı | – | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 93 | Dolmadı | – | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Tarih (Örgün) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 42 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 28 | Dolmadı | – | ₺21.400 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺20.750 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) (İng.) | SÖZ | 36 | Dolmadı | – | ₺34.350 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yerleşme Olmadı | – | ₺31.860 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 31 | Dolmadı | – | ₺15.930 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺10.990 |
