Sosyoloji Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Sosyoloji Nedir?
Sosyoloji; kısaca sosyal bilim olarak adlandırılır. Sosyoloji, bir toplum için sosyal ilişki kalıplarını, sosyal etkileşimi ve günlük yaşam kültürünü inceler. Sosyal düzen, kabul ve değişim veya sosyal evrim hakkında bilgi geliştirmek için çeşitli deneysel araştırma ve eleştirel analiz yöntemlerini kullanan bir sosyal bilimdir. Sosyoloji aynı zamanda toplumun genel bilimi olarak da tanımlanmaktadır. Bazı sosyologlar doğrudan sosyal politika ve refaha uygulanabilecek araştırmalar yürütürken, diğerleri öncelikle sosyal süreçlerin teorik anlayışını geliştirmeye odaklanır. Konu, bireysel ajansın mikro sosyoloji seviyesinden, etkileşimlerin ve sistemlerin makro seviyesine ve sosyal yapıya kadar uzanmaktadır.
Sosyoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Sosyoloji Bölümü birçok üniversitede yer alırken, bazı üniversitelerde Fen-Edebiyat Fakültesi, bazı üniversitelerde Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinde yer almaktadır. bazılarında. Sosyoloji lisans bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.
Sosyoloji Bölümünün Dersleri Neler?
Sosyoloji Bölümü’nde;
- Sosyoloji
- Temel ekonomi
- Politika Bilimi
- Sosyolojik analiz
- Psikoloji
- İleri ingilizce
- Sosyal değişim ve Sosyal Antropoloji
- Sosyal İstatistikler
- Kültür ve Toplum
- Veri analizi
- Güç ve Eşitsizlik
- Çağdaş Sosyal Kuramlar
- Sosyal İstatistikler
- Çağdaş Sosyal Teoriler
- Sosyal Değişim ve Gelişim.
Bu tür teorik dersler 4 yıllık eğitim sırasında verilmektedir. Bu bölümü başarıyla tamamlayan yetkin kişilere “sosyolog” unvanı verilir.
Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne Yapar?
Tüm insan davranışları sosyal olduğu için sosyolojinin konusu samimi aileden düşman mafyasına; organize suçtan dini kültlere; ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımlarından ortak bir kültürün ortak inançlarına; ve iş sosyolojisinden spor sosyolojisine. Aslında çok az alanın bilginin araştırılması, teorisi ve uygulaması için bu kadar geniş bir kapsamı ve ilgisi vardır.
Sosyoloji Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler için kariyer seçenekleri, üniversite sıralarında aldıkları kararlarla şekillenebilir. Çünkü sosyolojinin birçok alt dalı var. Bunun dışında akademik kariyeri tercih etmeyen mezunlar;
- Gazetecilik ve medya
- Bankacılık ve Finans
- Reklam
- Sigorta
- Araştırma merkezleri
- Sivil toplum örgütleri
- Yazı
gibi alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler.
Sosyoloji Bölümü Taban Puanları 2024
Sosyoloji Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 03:31:51’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 15 | 287,65721 | 347.903 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 30 | Dolmadı | – | ₺17.500 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 492,15207 | 1.210 | – |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 473,51675 | 2.708 | – |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (Fra.) | EA | 31 | 442,23664 | 8.255 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 425,48155 | 14.357 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 421,96392 | 16.197 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 421,41555 | 16.504 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 399,42843 | 36.983 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 3 | 394,69039 | 43.569 | – |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 371,77139 | 84.397 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 12 | 369,80628 | 88.342 | ₺55.000 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 368,99236 | 90.043 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 2 | 353,90759 | 123.281 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 349,688 | 133.244 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 346,65878 | 140.659 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 346,25902 | 141.650 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 343,91858 | 147.549 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 3 | 339,61376 | 158.882 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 334,08234 | 174.075 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 333,6553 | 175.327 | – |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 330,30068 | 185.089 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 330,2152 | 185.343 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (İng.) | EA | 41 | 326,45946 | 196.679 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 326,36811 | 196.968 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 19 | 317,63138 | 225.061 | ₺23.700 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 317,05144 | 227.009 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 316,948 | 227.362 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 316,8881 | 227.547 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 11 | 315,96045 | 230.750 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 315,90489 | 230.935 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 314,53847 | 235.726 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 307,78494 | 260.632 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 307,27198 | 262.551 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 305,60779 | 269.006 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 305,54829 | 269.233 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 304,02496 | 275.157 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 303,74944 | 276.265 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 303,08496 | 278.935 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 301,86162 | 284.016 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 299,07271 | 295.726 | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 296,76161 | 305.771 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 294,1191 | 317.430 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 292,22834 | 326.195 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 288,27373 | 344.930 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 287,78628 | 347.284 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 282,25545 | 375.111 | – |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 281,08862 | 381.361 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 20 | 276,03565 | 408.976 | ₺35.340 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 275,42816 | 412.464 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 15 | 272,06267 | 432.249 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 271,72241 | 434.256 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 271,01478 | 438.492 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 266,95748 | 463.625 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 266,47547 | 466.696 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 265,56368 | 472.594 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 265,44906 | 473.318 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 265,13969 | 475.276 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 265,11904 | 475.434 | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 9 | 263,07288 | 488.949 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 262,37316 | 493.679 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 261,67943 | 498.423 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 258,05342 | 523.458 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 52 | 257,67726 | 526.097 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 255,98426 | 538.473 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 255,85666 | 539.415 | – |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 252,54468 | 563.864 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 252,21091 | 566.442 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 16 | 250,32399 | 581.115 | ₺22.000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 250,10823 | 582.889 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 250,09095 | 583.020 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 249,44662 | 588.175 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 249,24628 | 589.725 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 247,67638 | 602.156 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 245,70815 | 618.257 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 52 | 243,81164 | 634.104 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 243,17285 | 639.461 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 242,99061 | 641.007 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 242,54093 | 644.809 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 242,22917 | 647.425 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 239,83503 | 668.349 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 239,23207 | 673.797 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 238,62555 | 679.239 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 237,61477 | 688.316 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 237,60011 | 688.466 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 17 | 237,23075 | 691.870 | ₺70.680 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 237,15867 | 692.495 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 235,08734 | 711.478 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 234,63175 | 715.806 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 233,30485 | 728.584 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 233,20198 | 729.620 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 231,02448 | 751.360 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 230,34535 | 758.271 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 230,28378 | 758.854 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 229,73647 | 764.520 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 229,30806 | 768.750 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 229,09364 | 770.975 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 228,96816 | 772.311 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 228,18528 | 780.411 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 227,75943 | 784.934 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 226,84745 | 794.734 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 226,58817 | 797.552 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 226,14649 | 802.512 | – |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 12 | 225,52349 | 809.598 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 225,30673 | 812.011 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 82 | 224,88003 | 816.847 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 223,95985 | 827.490 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 223,94954 | 827.602 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 223,63101 | 831.309 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 223,39075 | 834.059 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 222,9065 | 839.780 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 222,79744 | 841.090 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 220,44675 | 868.864 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 220,22731 | 871.456 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 219,88765 | 875.376 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 31 | 218,96749 | 885.993 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 218,82551 | 887.607 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 25 | 216,70118 | 911.104 | ₺15.930 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 216,66855 | 911.435 | – |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 216,62132 | 911.953 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 216,47601 | 913.480 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 216,1427 | 916.984 | ₺31.860 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | 214,72973 | 930.690 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 1,025 | 214,56011 | 932.282 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 20 | 213,96553 | 937.731 | ₺21.250 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | 213,33144 | 942.929 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | 212,58992 | 948.763 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 72 | 211,66419 | 955.351 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 209,76543 | 966.729 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 31 | 208,57718 | 972.106 | ₺28.080 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 62 | 191,43873 | 997.690 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | 189,11798 | 998.968 | – |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 26 | Dolmadı | – | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 36 | Dolmadı | – | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 31 | Dolmadı | – | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 52 | Dolmadı | – | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sosyoloji (Örgün) | EA | 41 | Dolmadı | – | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 17 | Dolmadı | – | ₺24.000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 13 | Dolmadı | – | ₺24.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 29 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 47 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 37 | Dolmadı | – | ₺19.058 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 20 | Dolmadı | – | ₺25.088 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 21 | Dolmadı | – | ₺19.950 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 34 | Dolmadı | – | ₺20.750 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 42 | Dolmadı | – | ₺34.350 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 42 | Dolmadı | – | ₺19.440 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 5 | Dolmadı | – | ₺25.275 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 30 | Dolmadı | – | ₺22.050 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 28 | Dolmadı | – | ₺21.900 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 19 | Dolmadı | – | ₺21.900 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 59 | Dolmadı | – | ₺28.060 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) (İng.) | EA | 28 | Dolmadı | – | ₺23.750 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 15 | Dolmadı | – | ₺17.105 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 12 | Dolmadı | – | ₺16.200 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Yerleşme Olmadı | – | – |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Yerleşme Olmadı | – | – |
Sosyoloji Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Sosyoloji Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Sosyoloji Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.