Mimarlık Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Mimarlık Nedir?
Mimarlık, büyük bina tasarımı ve mühendislik sanatı olarak bilinen bir disiplindir. Mimarlık Bölümü bilim ve sanatı dengeli bir şekilde kullanarak göze hitap eden sağlıklı yapılar oluşturmak için çalışacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mimarlık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kapsamında üniversitelerde sunulan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Mimarlık bölümü sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.
Mimarlık Bölümünün Dersleri Neler?
Mimarlık departmanı genelinde uygulamaya dayalı bir departmandır. Bu bölümü tercih listelerine dahil etmeyi hedefleyen aday öğrenciler;
- Mimaride Bilgisayar Kullanımı
- Mimari tasarım
- Yapı Bilgisi
- Sanat Tarihi
- Yapı ve Yapım Yöntemleri
- Modern Mimarlık Tarihi
- Mimari Koruma
- Yapısal Yapı ve Analiz
- Fiziksel Çevre Kontrolü
- İmar Hukuku
- Kentsel Tasarım
- Bina Yönetimi ve Maliyet
- Tarihi Ortamda Yapı Tasarımı
- Görsel iletişim tasarımı
ve 4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca birçok benzer dersten sorumlu olacaklar. Tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Mimarlık Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Bu bölüm mezunlarına “Mimar” unvanı verilmektedir.
Mimarlık Bölümü Mezunu Ne Yapar?
Mimarlar, insan kullanımına uygun binalar tasarlar ve bu nedenle bu yapıların güvenliğinden ve güvenilirliğinden büyük ölçüde sorumludur, bu nedenle mezunların tam teşekküllü, lisanslı bir mimar olmadan önce nispeten uzun bir süre çalışmaya hazır olmaları gerekir.
Mimarlık Bölümü Mezunu için İş İmkanları Neler?
Mimari unvana sahip bireyler için geçmişe oranla daha fazla çalışma alanı var.
Mezunlar;
- İnşaat Şirketlerinde
- Mimarlık Ofislerinde
- Mimari Danışmanlık Firmalarında
- Yapı Denetim Firmalarında
- Yapı Dekorasyon Firmalarında
- Tasarım Ofislerinde
- Mobilya Firmalarında
İş fırsatları bulabilirler. Bunların dışında kendi kişisel işlerini de açabilirler. Bunların dışında akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca belediyelerde Şehir Estetik Kurullarında çalışabilirler. Devlet kurumları söz konusu olduğunda, Kamu Personeli Seçme Sınavından yani diğer ismiyle KPSS’den alınacak puan, kişilerin istihdamı için belirleyicidir.
Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2024
Mimarlık Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 00:50:38’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 407,29271 | 92.656 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 18 | 313,21663 | 224.046 | ₺19.000 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | 16 | 303,11577 | 246.826 | ₺38.000 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 10 | 508,90629 | 10.569 | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 72 | 488,76903 | 23.246 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 113 | 480,46292 | 29.445 | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 472,15724 | 35.977 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 471,14199 | 36.802 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 10 | 461,4269 | 44.736 | ₺27.000 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 82 | 461,12003 | 44.988 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 12 | 459,51441 | 46.374 | – |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 11 | 454,42406 | 50.734 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 7 | 454,27261 | 50.866 | – |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 123 | 453,41486 | 51.612 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 9 | 453,06143 | 51.92 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 11 | 452,85461 | 52.1 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 144 | 449,64316 | 54.862 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 449,04895 | 55.378 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 7 | 446,87235 | 57.278 | ₺26.490 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 11 | 446,01782 | 58.037 | – |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 11 | 442,29624 | 61.291 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 10 | 441,09036 | 62.361 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 8 | 438,27749 | 64.823 | – |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 437,47172 | 65.508 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 9 | 436,30772 | 66.502 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 435,55402 | 67.193 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 435,29451 | 67.408 | – |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 113 | 430,9358 | 71.194 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 428,04974 | 73.756 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 426,50464 | 75.095 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 11 | 425,85383 | 75.642 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 424,51594 | 76.764 | – |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 416,4809 | 84.068 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 5 | 416,04112 | 84.489 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 6 | 413,37918 | 86.936 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 49 | 412,91702 | 87.340 | ₺54.000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 7 | 412,25853 | 87.930 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 82 | 412,19939 | 87.992 | – |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 410,35893 | 89.780 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 410,25956 | 89.887 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 409,25377 | 90.851 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 401,72383 | 97.997 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 401,66156 | 98.035 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 401,58295 | 98.127 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 400,11141 | 99.603 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 399,85296 | 99.845 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 399,6319 | 100.061 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 397,50103 | 102.128 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 396,91743 | 102.734 | – |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 395,9282 | 103.748 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 395,59997 | 104.082 | – |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 62 | 392,19946 | 107.507 | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 7 | 391,98772 | 107.717 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 388,02462 | 111.898 | – |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 42 | 387,35317 | 112.631 | ₺23.750 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 9 | 386,07946 | 113.965 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 82 | 384,96384 | 115.228 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 384,39231 | 115.878 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 384,02417 | 116.265 | – |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 383,66275 | 116.652 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 18 | 382,20049 | 118.224 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 5 | 381,7615 | 118.715 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 379,08367 | 121.747 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 16 | 378,7202 | 122.173 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 376,81662 | 124.307 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 372,91382 | 128.973 | – |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 372,87875 | 129.008 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 25 | 372,59805 | 129.365 | ₺36.845 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 371,70952 | 130.405 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 370,03446 | 132.390 | – |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 369,74389 | 132.733 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 15 | 368,38004 | 134.436 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 366,62295 | 136.563 | – |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 365,96461 | 137.417 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 365,90519 | 137.507 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 365,67222 | 137.792 | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 365,2958 | 138.275 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 365,26709 | 138.306 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 364,2153 | 139.690 | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 361,53705 | 143.193 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 12 | 359,58048 | 145.738 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 356,60763 | 149.722 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 356,53987 | 149.810 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 354,06545 | 153.223 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 5 | 351,58034 | 156.671 | – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 349,87929 | 159.048 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 56 | 346,99391 | 163.341 | ₺32.400 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 346,93291 | 163.444 | – |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 4 | 345,57125 | 165.485 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 345,40412 | 165.755 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 344,63352 | 166.926 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) (İng.) | SAY | 82 | 344,41615 | 167.259 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) (İng.) | SAY | 58 | 343,73157 | 168.320 | ₺63.750 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 20 | 343,64019 | 168.470 | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 343,57655 | 168.580 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 51 | 342,23133 | 170.721 | ₺37.300 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 341,31507 | 172.135 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20 | 340,04508 | 174.153 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | 337,76714 | 177.851 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 35 | 337,27981 | 178.688 | ₺52.980 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 336,78213 | 179.498 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | 336,08898 | 180.651 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 335,76164 | 181.172 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 335,31145 | 181.958 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 10 | 332,84386 | 186.202 | ₺85.000 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 32 | 332,38214 | 187.001 | ₺24.000 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 20 | 330,33516 | 190.564 | ₺47.500 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 329,93913 | 191.256 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | 327,55281 | 195.618 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 326,20356 | 198.050 | – |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 322,36423 | 205.351 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 54 | 322,2252 | 205.627 | ₺42.500 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 321,03731 | 208.023 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 49 | 316,52489 | 217.039 | ₺25.750 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 65 | 315,83115 | 218.515 | ₺32.975 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 113 | 315,53226 | 219.087 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 310,02793 | 230.882 | – |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 309,99512 | 230.945 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 36 | 309,79376 | 231.386 | ₺39.000 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 2 | 309,39121 | 232.260 | ₺51.500 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 308,33057 | 234.605 | ₺52.000 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 307,55446 | 236.417 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) (İng.) | SAY | 42 | 307,52888 | 236.473 | ₺37.688 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | 307,47086 | 236.606 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | 306,54875 | 238.721 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | 306,04524 | 239.911 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 40 | 304,6234 | 243.254 | ₺73.690 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 7 | 302,07223 | 249.397 | ₺64.800 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | Dolmadı | – | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | Dolmadı | – | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | Dolmadı | – | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | Dolmadı | – | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (Ücretli UOLP İng.) | SAY | 15 | Yerleşme Olmadı | – | ₺13.000 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 93 | Dolmadı | – | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 103 | Dolmadı | – | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | Dolmadı | – | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 82 | Dolmadı | – | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 72 | Dolmadı | – | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | Dolmadı | – | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Mimarlık (Ücretli UOLP İng.) | SAY | 10 | Yerleşme Olmadı | – | ₺39.700 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Mimarlık (Örgün) | SAY | 62 | Dolmadı | – | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 29 | Dolmadı | – | ₺39.000 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 17 | Dolmadı | – | ₺40.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 47 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 31 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 25 | Dolmadı | – | ₺17.500 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 35 | Dolmadı | – | ₺19.058 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 37 | Dolmadı | – | ₺22.000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 20 | Dolmadı | – | ₺16.500 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 21 | Dolmadı | – | ₺25.088 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 48 | Dolmadı | – | ₺22.000 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 4 | Yerleşme Olmadı | – | ₺61.000 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 12 | Dolmadı | – | ₺30.500 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 14 | Dolmadı | – | ₺30.500 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 30 | Dolmadı | – | ₺21.450 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 41 | Dolmadı | – | ₺22.125 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 42 | Dolmadı | – | ₺20.520 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 27 | Dolmadı | – | ₺20.520 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 13 | Yerleşme Olmadı | – | ₺25.275 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 15 | Yerleşme Olmadı | – | ₺25.275 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | Yerleşme Olmadı | – | ₺62.250 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 33 | Dolmadı | – | ₺31.125 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 5 | Yerleşme Olmadı | – | ₺62.250 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 33 | Dolmadı | – | ₺31.125 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 61 | Dolmadı | – | ₺26.460 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 72 | Dolmadı | – | ₺26.460 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 34 | Dolmadı | – | ₺21.250 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 42 | Dolmadı | – | ₺22.655 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 45 | Dolmadı | – | ₺36.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 34 | Dolmadı | – | ₺25.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 34 | Dolmadı | – | ₺25.750 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 19 | Dolmadı | – | ₺21.330 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) (İng.) | SAY | 19 | Dolmadı | – | ₺21.330 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | Yerleşme Olmadı | – | ₺42.660 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 1 | Yerleşme Olmadı | – | ₺42.660 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | Yerleşme Olmadı | – | ₺31.000 |
