İşletme Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
İşletme Nedir?
İş; İş dünyasında hizmet veren her türlü kurum veya kuruluşun finans, muhasebe ve yönetim, pazarlama, üretim ve insan kaynakları konularında söz sahibi olabilecek yetkin personelin yetiştirildiği üniversite bölümüdür. İşletme Bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültesi içinde en popüler bölümlerden biridir ve üniversite tercih dönemi geldiğinde öğrenciler tarafından listeye eklenir. İşletme Departmanının amacı, bir arka plan ve rekabet gücü sağlamaktır.
İşletme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl
Beşeri bilimler ve sosyal bilimler (tarih, ekonomi ve edebiyat) işletme bölümünün genel eğitim süreçlerinde yer almaktadır.
Dünya ticaret bölümünün farklı ülkelerindeki eğitim süresindeki değişkenlik, Türkiye Cumhuriyeti’nde 4 yıllık bir dönemden oluşan bir lisans bölümü 8 olarak da yer almaktadır.
İşletme Bölümünün Dersleri Neler?
İşletme Bölümü kapsamında;
- Ekonomi
- Temel İşletme
- İşletme ve Ekonomi Hesabı
- İstatistik
- Muhasebe
- Pazarlama
- Finans
- İnsan kaynakları
- Yönetim ve Organizasyon gibi Sayısal Derslerin yanı sıra temel dersler de vardır.
Bir İşletme Mezunu Ne Yapar?
İşletme bölümü mezunları birçok öğrencinin tercih ettiği bölüm olarak ilgi görseler de oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Çünkü işletme bölümü, tıpkı diğer iktisadi ve idari bilimler gibi, mesleki gelişimlerini yönlendirildikleri sektöre göre gerçekleştirebilmektedir.
İşletme Mezunları İş İmkanları Neler?
- Özel kurumlar
- Turizm ve danışmanlık
- Denetim
- Sigorta
- Dış ticaret ve ulaştırma sektörlerinde farklı kademelerde kullanılabilirler.
Ayrıca Merkez Bankası, Hazine veya Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma şansına sahip olabilirler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yayınlanan UNI-DATA raporuna göre bir ekonomist ayda ortalama 2,509 TL kazanıyor. İşletme mezunlarının %44,1’i
- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
- Gayrimenkul faaliyetleri
- Turizm ve konaklama
- Eğitim
- İnşa etmek
- Taşıma ve depolama
- Bilgi ve iletişim
- İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler
- Halka açık
- Kültür, sanat ve spor organizasyonları
- Tarım, ormancılık ve balıkçılık
- Elektrik, gaz ve klima üretimi ve dağıtımı
- Madencilik
- Su temini gibi alanlarda çalışır.
İşletme Derecesi belirli bir alanda uzmanlaşmayı gerektirse de, bir şirketin işlevsel yönleri ve ara bağlantıları hakkında geniş bir bilgi vermek için uygun bir yapıya sahiptir.
Derecesi ayrıca öğrencinin pratik, yönetim ve iletişim becerilerini ve işle ilgili karar verme yeteneğini geliştirir. Birçok program vaka projeleri, sunumlar, stajlar, endüstriyel ziyaretler ve endüstri uzmanlarıyla etkileşim şeklinde eğitim ve pratik deneyimi içerir.
İşletme Bölümü Taban Puanları 2024
İşletme Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 09:33:14’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
İşletme (Burslu) | EA | 10 | 273,62818 | 422.894 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) |
İşletme (%50 Burslu) | EA | 20 | 213,35005 | 942.775 | ₺17.500 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 103 | 510,3038 | 489 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 21 | 507,02126 | 584 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 27 | 496,0705 | 1.001 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 9 | 494,8845 | 1.063 | – |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (Fra.) | EA | 31 | 489,26964 | 1.379 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 5 | 482,11461 | 1.870 | ₺55.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 93 | 474,33888 | 2.616 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 472,49604 | 2.826 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 15 | 453,62825 | 5.595 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 15 | 435,38164 | 10.329 | – |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 434,73548 | 10.553 | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (%50 Burslu UOLP İng.) | EA | 1 | 427,25588 | 13.507 | ₺7.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (%50 Burslu UOLP İng.) | EA | 1 | 423,95261 | 15.111 | ₺5.620 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 14 | 422,25206 | 16.043 | – |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün Alm.) | EA | 41 | 415,19481 | 20.679 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 414,25197 | 21.405 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 400,15484 | 36.051 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 56 | 398,7366 | 37.943 | ₺27.000 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 98 | 397,00937 | 40.326 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 52 | 390,84783 | 49.492 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 389,97438 | 50.800 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 103 | 384,57255 | 60.079 | – |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 383,10718 | 62.650 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 103 | 380,67553 | 66.981 | – |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün Alm.) | EA | 10 | 379,16426 | 69.791 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 31 | 374,17966 | 79.518 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 373,06604 | 81.723 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 7 | 372,32128 | 83.293 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 11 | 370,46181 | 87.018 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün Alm.) | EA | 62 | 369,43163 | 89.106 | – |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (Kıbrıs) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 362,31876 | 104.203 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 93 | 359,43272 | 110.640 | – |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 356,1235 | 118.218 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 103 | 356,03834 | 118.395 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 354,74604 | 121.369 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 4 | 351,98927 | 127.806 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 88 | 349,74296 | 133.115 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 348,43403 | 136.287 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 346,67947 | 140.605 | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 344,46863 | 146.147 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 344,37874 | 146.365 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 342,39002 | 151.570 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 113 | 342,22657 | 152.015 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 27 | 340,64597 | 156.215 | ₺26.490 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 82 | 340,41286 | 156.847 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 339,57255 | 158.992 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 339,39719 | 159.434 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 205 | 337,2458 | 165.226 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 337,05539 | 165.759 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 335,62938 | 169.740 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 41 | 334,55653 | 172.703 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 41 | 333,28549 | 176.393 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 332,26804 | 179.301 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 98 | 330,96746 | 183.124 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 330,25445 | 185.221 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 329,2937 | 188.062 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 7 | 328,25454 | 191.158 | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Ücretli UOLP İng.) | EA | 34 | 327,3266 | 193.972 | ₺13.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 325,7916 | 198.736 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 325,46252 | 199.748 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 287 | 321,11194 | 213.513 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 117 | 321,08515 | 213.611 | ₺110.000 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 320,65151 | 215.048 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 100 | 319,90463 | 217.518 | ₺54.000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 5 | 319,35811 | 219.311 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 318,71076 | 221.434 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 317,00471 | 227.167 | – |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 8 | 316,34649 | 229.404 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 54 | 315,99561 | 230.645 | ₺42.500 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 4 | 315,72047 | 231.594 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 195 | 314,58333 | 235.543 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 313,55884 | 239.321 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 52 | 312,24486 | 244.056 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 311,84617 | 245.514 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 52 | 310,7607 | 249.435 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 310,66819 | 249.770 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,84109 | 256.578 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 308,24017 | 258.946 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 175 | 306,47662 | 265.618 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 305,63698 | 268.890 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 305,60426 | 269.024 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 38 | 305,13728 | 270.783 | ₺35.340 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 41 | 302,47788 | 281.462 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 144 | 302,36624 | 281.911 | – |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 301,43015 | 285.842 | – |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 299,97159 | 291.909 | – |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 299,89049 | 292.237 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 12 | 299,34906 | 294.556 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 299,3225 | 294.644 | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 299,174 | 295.265 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 293,93748 | 318.268 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 164 | 292,56747 | 324.647 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 292,31018 | 325.843 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 289,07588 | 341.081 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 287,40652 | 349.070 | ₺52.980 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 286,33905 | 354.264 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 285,79059 | 356.976 | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 6 | 285,31359 | 359.363 | – |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 284,63421 | 362.849 | – |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 284,44564 | 363.803 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 283,39715 | 369.204 | – |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 31 | 283,31768 | 369.649 | ₺29.985 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 282,262 | 375.074 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 281,819 | 377.384 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 52 | 280,52125 | 384.387 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 15 | 280,29618 | 385.560 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 15 | 280,12161 | 386.477 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 154 | 278,65924 | 394.485 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 154 | 276,75071 | 405.009 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 3 | 276,68434 | 405.388 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 275,87994 | 409.877 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 93 | 275,55344 | 411.724 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 85 | 274,64053 | 417.057 | ₺34.350 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 38 | 273,74708 | 422.177 | ₺17.010 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 103 | 272,32651 | 430.645 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 67 | 270,74052 | 440.145 | ₺28.080 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 267,85728 | 458.074 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 45 | 267,73068 | 458.841 | ₺23.700 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 266,13801 | 468.912 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 82 | 265,75476 | 471.339 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 103 | 265,71442 | 471.580 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 264,18326 | 481.485 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 262,019 | 496.103 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 31 | 261,10885 | 502.297 | – |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 259,89878 | 510.499 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 259,4947 | 513.360 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 47 | 257,9623 | 524.065 | ₺70.680 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 144 | 256,30663 | 536.141 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 29 | 255,91137 | 539.012 | ₺24.000 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 88 | 253,94724 | 553.246 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 93 | 252,89415 | 561.187 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 93 | 252,86066 | 561.452 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 252,71743 | 562.548 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 10 | 251,62048 | 571.044 | ₺56.160 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 82 | 251,03498 | 575.510 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 82 | 250,95355 | 576.152 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 57 | 249,51804 | 587.580 | ₺24.000 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 249,34322 | 588.980 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 31 | 249,17608 | 590.295 | ₺36.000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (Ücretli UOLP İng.) | EA | 15 | 248,41778 | 596.164 | ₺10.200 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 247,87202 | 600.566 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 52 | 247,38052 | 604.424 | ₺22.050 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 10 | 246,95987 | 607.832 | ₺16.000 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 103 | 245,50187 | 619.948 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 103 | 245,15916 | 622.821 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 72 | 244,96247 | 624.482 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) (İng.) | EA | 34 | 244,87135 | 625.255 | ₺15.000 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 243,66235 | 635.329 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 2 | 243,45558 | 637.116 | ₺48.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 52 | 242,29035 | 646.922 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 34 | 241,6282 | 652.609 | ₺15.000 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 241,56234 | 653.185 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli UOLP İng.) | EA | 5 | 241,41021 | 654.559 | ₺56.160 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 144 | 240,88384 | 659.203 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 239,94688 | 667.346 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 31 | 239,47509 | 671.554 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 239,17982 | 674.302 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 31 | 238,65307 | 678.996 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (A.Ö.) | EA | 257 | 238,60121 | 679.465 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 14 | 237,87282 | 686.060 | ₺15.930 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 237,36781 | 690.585 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 5 | 236,85154 | 695.271 | ₺48.000 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 82 | 236,61257 | 697.389 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 28 | 236,47193 | 698.682 | ₺23.400 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | İşletme (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 236,46335 | 698.765 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 45 | 236,33794 | 699.901 | ₺24.000 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 52 | 235,81162 | 704.643 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 235,57002 | 706.909 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 93 | 234,56408 | 716.432 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 25 | 234,3745 | 718.221 | ₺21.250 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İşletme (İ.Ö.) | EA | 62 | 234,23887 | 719.540 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 234,11417 | 720.708 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 52 | 234,1034 | 720.831 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 154 | 233,99988 | 721.849 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 233,62029 | 725.543 | ₺31.860 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İşletme (Örgün) | EA | 62 | 233,08401 | 730.817 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 10 | 232,8783 | 732.801 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 Burslu) | EA | 55 | 232,87797 | 732.805 | ₺22.050 |
