Hemşirelik Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Hemşirelik Nedir?
Hemşirelik, sağlık endüstrisinde bireylerin, ailelerin ve toplulukların optimum sağlık ve yaşam kalitesini elde etmeleri, sürdürmeleri veya geri kazanmaları için bakımına odaklanan bir meslektir.
Hemşireler, hasta bakımı, eğitimi ve uygulama kapsamı konusundaki yaklaşımları ile diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarından ayırt edilebilir. Hemşireler, farklı reçete yazma yetkilerine sahip birçok uzmanlık alanında pratik yaparlar.
Hemşirelik Bölümünde Eğitim Kaç Yıl?
Hemşirelik bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Hemşirelik bölümü sayısal puan türünden tercih edilebilir.
Hemşirelik Bölümünün Dersleri Neler?
Hemşirelik bölümünü üniversite tercihlerine dahil etmeyi planlayan aday öğrenciler;
- Anatomi
- Histoloji
- Klinik Mikrobiyoloji
- Hemşirelik Özel Farmakolojisi
- Hemşirelik İlkeleri
- Hemşirelikte İletişim
- İç Hastalıkları Hemşireliği
- Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
- Sağlık Kurumlarında Radyasyon Güvenliği
- Hemşirelik Klinik Becerileri
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- Toplum Sağlığı Hemşireliği
- Hemşirelikte Epidemiyoloji
- Hemşirelikte Yönetim
ve 4 yıllık eğitimleri boyunca pek çok benzer dersten sorumlu olacaklar. Tüm dersleri başarıyla tamamlamaları durumunda “Hemşirelik Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Hemşirelik mezunlarına “Hemşire” unvanı verilir.
Hemşirelik Mezunu Ne Yapar?
Hemşireler, doktorlar, terapistler, yaşam kalitesini iyileştirmek için bir bakım planı geliştirmek için hastalığın tedavisine odaklanarak hasta, ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışır.
Hemşirelik Mezunları İçin İş İmkanları Neler?
Sağlık sektöründe yeni mezun hemşireler için iş olanakları aslında hemşirelerin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Hemşireler; Acil, cerrahi müdahale, dahiliye, kadın hastalıkları, iç hastalıkları, ruh sağlığı ve benzeri bölümlerde çalışmaya başlayabilirler. Bunun dışında hemşireler;
- Özel ve Kamu Hastaneleri
- Özel Kliniklerde
- Okul Revirinde
- Özel Sağlık Merkezleri
- Hapishanelerde
- Bakım evlerinde
ve diğer birçok kurumda, devletin ilgili bakanlıklarının kurulmasında istihdam olanakları bulabilirler. Ayrıca desteksiz hayatlarını sürdürmekte zorlananlar; Engelli, yaşlı veya yatalak hastalara yardım etmek için kişisel özel bakım hemşiresi olarak çalışmaları da mümkündür.
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları 2024
Hemşirelik Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 09:31:15’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 372,16821 | 129.843 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 9 | 325,67293 | 199.061 | ₺16.500 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 50 | 272,11363 | 335.409 | ₺33.000 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 438,91187 | 64.274 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 436,69984 | 66.151 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 9 | 428,90081 | 73.003 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 427,99064 | 73.817 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 418,04962 | 82.635 | – |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) (İng.) | SAY | 21 | 414,53301 | 85.868 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 414,44041 | 85.960 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 409,17892 | 90.914 | – |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 216 | 405,45503 | 94.382 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97.207 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 400,11922 | 99.597 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 398,56473 | 101.077 | – |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 398,51752 | 101.120 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 5 | 391,81003 | 107.887 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 287 | 390,06824 | 109.693 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 15 | 388,58805 | 111.283 | – |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 387,98419 | 111.942 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 387,50014 | 112.472 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 226 | 383,84192 | 116.460 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 154 | 383,01587 | 117.363 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 382,62085 | 117.786 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 381,99858 | 118.467 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 381,33629 | 119.178 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 380,65176 | 119.922 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 13 | 380,57356 | 120.003 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 380,52264 | 120.067 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 379,2415 | 121.544 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 376,36777 | 124.874 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 376,1485 | 125.141 | – |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 6 | 375,96096 | 125.368 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 374,91657 | 126.617 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 374,01606 | 127.682 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 373,56472 | 128.204 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 154 | 372,94318 | 128.944 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 6 | 372,40027 | 129.583 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 372,16821 | 129.843 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 372,11711 | 129.914 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 372,07755 | 129.958 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 371,85615 | 130.206 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 371,36717 | 130.795 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 371,05031 | 131.178 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 370,85762 | 131.414 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 370,65665 | 131.640 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 369,92162 | 132.523 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 368,88382 | 133.799 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 368,38968 | 134.426 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 368,37196 | 134.445 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 367,87273 | 135.047 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 366,8253 | 136.320 | – |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 366,81703 | 136.331 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 365,19567 | 138.406 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 364,31074 | 139.573 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 363,96217 | 140.009 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 363,20987 | 140.953 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 362,28642 | 142.180 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 361,93817 | 142.657 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 361,15528 | 143.747 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 205 | 360,61155 | 144.440 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 360,55642 | 144.516 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 360,51574 | 144.565 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 359,06136 | 146.436 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 358,53604 | 147.146 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 358,41009 | 147.329 | – |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 358,17948 | 147.629 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 7 | 358,0292 | 147.815 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 357,88538 | 147.995 | – |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 357,77762 | 148.122 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 357,38232 | 148.620 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 357,28691 | 148.767 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 357,04168 | 149.112 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 356,22415 | 150.201 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 355,94819 | 150.593 | – |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 355,51632 | 151.213 | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 355,25066 | 151.577 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 355,23223 | 151.599 | – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 354,01705 | 153.293 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 353,65037 | 153.788 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 352,56161 | 155.326 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 352,47414 | 155.439 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 352,25089 | 155.759 | – |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 72 | 352,24758 | 155.762 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 351,78237 | 156.403 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 351,20476 | 157.194 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 351,20007 | 157.198 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 246 | 350,9709 | 157.518 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 350,7428 | 157.821 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 350,05049 | 158.797 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 349,50476 | 159.578 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 348,80418 | 160.610 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 185 | 348,74458 | 160.688 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 348,26077 | 161.419 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 347,32246 | 162.846 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 9 | 346,41165 | 164.208 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 346,07889 | 164.720 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 144 | 345,84935 | 165.061 | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 343,66758 | 168.426 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 52 | 343,64351 | 168.461 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 343,49597 | 168.718 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 134 | 342,95519 | 169.578 | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 342,59472 | 170.178 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 342,41945 | 170.449 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 341,55433 | 171.774 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 20 | 341,00769 | 172.627 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 8 | 340,8344 | 172.890 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 340,76265 | 172.997 | – |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 340,64802 | 173.188 | – |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 340,26936 | 173.791 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 103 | 340,02273 | 174.188 | – |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 339,97641 | 174.269 | – |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 339,62224 | 174.819 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 20 | 339,44502 | 175.100 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 339,05272 | 175.766 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 338,2688 | 177.010 | – |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 337,34344 | 178.577 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 336,93189 | 179.253 | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 336,81826 | 179.446 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 336,26814 | 180.334 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 336,16886 | 180.512 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 257 | 335,56951 | 181.511 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 334,87747 | 182.695 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 334,75844 | 182.915 | – |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 334,67521 | 183.083 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 334,43808 | 183.479 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 175 | 334,30249 | 183.709 | – |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 52 | 333,7263 | 184.742 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 333,63033 | 184.905 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 77 | 333,28789 | 185.456 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 333,28536 | 185.463 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 1 | 332,63905 | 186.547 | ₺15.400 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 332,41312 | 186.951 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 113 | 331,99986 | 187.669 | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 331,48141 | 188.614 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 330,75836 | 189.849 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 330,43641 | 190.389 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 330,30353 | 190.617 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 330,26506 | 190.681 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 330,06561 | 191.036 | – |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,88907 | 191.355 | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,48781 | 192.071 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 329,47058 | 192.100 | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,88976 | 193.135 | – |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,83672 | 193.238 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 328,46453 | 193.915 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 328,18499 | 194.442 | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 328,0059 | 194.763 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 327,69304 | 195.339 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 327,38289 | 195.902 | – |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 326,77154 | 197.013 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 82 | 326,18874 | 198.081 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) (İng.) | SAY | 52 | 326,08575 | 198.259 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 325,86539 | 198.686 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 9 | 325,67293 | 199.061 | ₺16.500 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 325,60496 | 199.217 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 93 | 324,90333 | 200.525 | – |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 82 | 323,44189 | 203.330 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 62 | 323,40982 | 203.38 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 103 | 323,40716 | 203.383 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (İ.Ö.) | SAY | 62 | 322,80106 | 204.520 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 164 | 322,78922 | 204.545 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 123 | 322,46149 | 205.174 | – |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Hemşirelik (Örgün) | SAY | 62 | 322,13045 | 205.824 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 14 | 320,92775 | 208.233 | ₺14.500 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 319,32255 | 211.435 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 316,30855 | 217.472 | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 314,90466 | 220.393 | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 312,6894 | 225.130 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 102 | 311,31402 | 228.122 | ₺18.360 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 310,69966 | 229.471 | – |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 42 | 309,99785 | 230.940 | ₺15.000 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 307,04498 | 237.578 | – |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 304,95859 | 242.477 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 85 | 303,5868 | 245.739 | ₺16.470 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 50 | 302,9303 | 247.316 | ₺21.000 |
