Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Fen Bilgisi Eğitimi Nedir?
Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün amacı, öğrencilerin fen derslerini en verimli ve faydalı şekilde eğitim kurumlarında öğretmek, öğrencilerin fen dersi konusunda bilgili ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Fen Bilgisi Eğitimi mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine fayda ve katkı sağlamaları beklenmektedir.
Öğrenmek ve öğretmek isteyen, fizik, biyoloji ve kimya dersleri ve bu derslerin fen bilimleri ile ilgilenen, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilen ve sorumluluk sahibi öğrenciler Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün temel özellikleri arasındadır.
Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünde 4 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS’lik haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünün Dersleri Neler?
Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencileri, 4 yıllık eğitim hayatları boyunca kimya ve öğretmenlik mesleği hakkında öğrenebilecekleri birçok dersle karşılaşacaklar.
Tercih listesinde Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü bulunan aday öğrenciler için;
- Genel Kimya
- Eğitim bilimine giriş
- Bilim tarihi ve felsefesi
- Gelişim psikolojisi
- Öğretim teorilerini ve yaklaşımlarını öğrenmek
- Kimyagerler için matematik
- Genel Fizik
- Genel Biyoloji
- Ölçme ve değerlendirme
- Alan eğitiminde araştırma projesi
Özellikle 4 yıl süreyle derslerin çoğundan sorumlu olacaklar. Bu dersleri başarıyla tamamlamaları halinde “Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Diploması” alacaklardır. Diplomasını alan mezunlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir.
Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Mezunu Ne Yapar?
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan ve Fen Bilgisi Öğretmeni unvanına sahip olanlar, mesleki yaşamlarında temel görevleri, çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere tarih dersini en iyi ve en doğru şekilde öğretmektir.
Fen Bilgisi Eğitimi Mezunları İçin İş İmkanları Neler?
Fen Bilgisi Eğitimi mezunlarının çalışmayı tercih ettikleri başlıca yerler devlet veya özel eğitim kurumlarıdır. Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra kamu sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2024
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 09:37:05’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İng.) | SAY | 52 | 412,82617 | 87.428 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İng.) | SAY | 41 | 403,59663 | 96.222 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 372,56505 | 129.392 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 356,30973 | 150.094 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 352,98062 | 154.776 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 349,44509 | 159.677 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 344,36193 | 167.351 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 330,27879 | 190.654 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 325,88486 | 198.638 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 325,87482 | 198.656 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 62 | 325,72034 | 198.976 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 322,09022 | 205.897 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 318,55201 | 212.992 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 316,90023 | 216.309 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 316,83245 | 216.458 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 315,93512 | 218.272 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 315,66826 | 218.828 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 314,45008 | 221.363 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 36 | 309,19426 | 232.686 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 308,91679 | 233.298 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 306,86696 | 237.962 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 306,01522 | 239.994 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 304,80486 | 242.847 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 304,52225 | 243.465 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 304,43823 | 243.666 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 304,30354 | 244.023 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 303,93634 | 244.887 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 303,58905 | 245.730 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 303,53047 | 245.888 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 303,363 | 246.277 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 303,31525 | 246.373 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 300,94295 | 252.108 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 300,78973 | 252.476 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 299,72904 | 255.118 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 297,99845 | 259.439 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 297,71698 | 260.187 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 296,89911 | 262.257 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 296,48592 | 263.326 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 295,59519 | 265.659 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 294,13924 | 269.578 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 292,41212 | 274.081 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 292,2134 | 274.603 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 291,91444 | 275.409 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 291,33055 | 276.978 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 290,80102 | 278.417 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 290,59518 | 279.003 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 52 | 290,04034 | 280.504 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 289,7613 | 281.248 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 41 | 289,65731 | 281.540 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 289,48097 | 282.046 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 289,45398 | 282.122 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 288,22884 | 285.549 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 287,71426 | 286.994 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 286,05678 | 291.727 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 285,74384 | 292.627 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 284,82976 | 295.251 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 284,38242 | 296.545 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 284,32054 | 296.727 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 284,22129 | 297.033 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | 283,89201 | 297.974 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | 283,35791 | 299.564 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | Dolmadı | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 31 | Dolmadı | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | Dolmadı | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) | SAY | 21 | Dolmadı | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.