Ekonometri Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Ekonometri Nedir?
Ekonometri; Ekonomik ilişkilere ampirik içerik sağlamak için istatistiksel yöntemlerin ekonomik verilere uygulanmasını inceleyen akademik bir disiplindir. Daha doğrusu, uygun çıkarım yöntemleriyle ilişkili olarak teori ve gözlemin eşzamanlı gelişimine dayanan gerçek ekonomik olayların nicel bir analizidir.
Ekonometri, teorileri geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecek eğilimleri tahmin etmek için verileri kullanan ekonomideki istatistiksel ve matematiksel modellerin nicel uygulamasıdır.
Ekonometri Bölümünde Eğitim Kaç Yıl?
Ekonometri üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ekonometri bölümü Eşit Ağırlık puan türünde öğrenci kabul etmektedir.
Ekonometri Bölümünün Dersleri Neler?
Ekonometri bölümünü üniversite tercih listesine dahil etmek isteyen aday öğrenciler;
- Hukukun temel kavramları
- Finansal Muhasebe
- Ekonomi
- İş
- Temel Bilgi Teknolojileri
- İleri matematik
- Regresyon analizi
- Finansal durum analizi
- Yöneylem Araştırması
- Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
- Stokastik süreçler
- Ekonometrik Modeller
- Aktüeryal ve Risk Analizi
- Para Teorisi ve Politikası
- Para ve Sermaye Piyasaları
- Pazarlama Araştırma Teknikleri
- Bilgi Teknolojisine Dayalı Karar Verme
- Çok Değişkenli İstatistik: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları
4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca birçok benzer dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler “Ekonometri Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Ekonometri mezunlarına “Ekonometrist” unvanı verilir.
Ekonometri Mezunu Ne Yapar?
Gerçek dünya verilerini istatistiksel araştırmaya tabi tutar ve sonuçları test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır.
Ekonometri Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Ekonometri mezunları için oldukça geniş bir çalışma alanı vardır. Mezunlar;
- Sigorta Şirketlerinde
- Denetim Firmalarında
- Şirketlerde Özel Danışman olarak
- Devlet ve Özel Bankalarda
- Sermaye Piyasası Kurulu’nda
gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun dışında akademik kariyerlerine de devam edebilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavından yani diğer ismiyle KPSS’den alınacak nitelik, devlet kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmek için belirleyicidir.
Ekonometristler diledikleri takdirde bağımsız çalışarak kaynak yönetimi konusunda danışmanlık yapabilir veya yatırımlarını varlık sahiplerinin izinleri doğrultusunda yönetebilirler.
Ekonometri Bölümü Taban Puanları 2024
Ekonometri Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 09:35:41’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 93 | 302,62481 | 280.870 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 103 | 299,87025 | 292.328 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 82 | 263,8652 | 483.626 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 103 | 262,71022 | 491.431 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 62 | 254,69037 | 547.773 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri (İ.Ö.) | EA | 93 | 247,5826 | 602.889 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 246,97220 | 607.731 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 103 | 245,45218 | 620.342 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri (İ.Ö.) | EA | 93 | 236,28723 | 700.356 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 62 | 235,07915 | 711.543 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) (İng.) | EA | 62 | 234,90379 | 713.203 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 230,34099 | 758.319 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 72 | 229,48422 | 766.982 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 227,42062 | 788.596 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 227,06427 | 792.415 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 226,26072 | 801.180 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 225,95739 | 804.631 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 225,20229 | 813.192 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 31 | 223,06734 | 837.901 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 222,62401 | 843.086 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | 215,86376 | 919.779 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 31 | 189,81998 | 998.672 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 41 | Dolmadı | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Ekonometri (Örgün) | EA | 31 | Dolmadı | – |
Ekonometri Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Ekonometri Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Ekonometri Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.