Coğrafya Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Coğrafya Nedir?
Coğrafya bölümü; İnsanlar ve çevreleri arasındaki yerleri ve ilişkileri inceleyen akademik bir disiplindir. Dünya ve gezegenlerin topraklarının, özelliklerinin, sakinlerinin ve fenomenlerinin incelenmesine adanmış bir bilim alanı olarak adlandırılabilir.
Ayrıca insan kültürünün doğal çevre ile nasıl etkileşime girdiğini ve yerlerin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini de incelerler. Coğrafya, şeylerin nerede olduğunu, neden söz konusu yerde olduklarını ve zaman içinde yaşadıkları değişimi anlamaya çalışır.
Coğrafya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Coğrafya, üniversitelerde öğretilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Eşit Ağırlık puan türünden Coğrafya bölümü tercih edilir.
Coğrafya bölümünde dünyanın fiziksel, beşeri ve ekonomik durumunu inceleyen iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde ülkelerin fiziki yapısı ve o topraklarda yaşayan insanların bu yapılara göre gelenek ve alışkanlıkları konu edilir.
Coğrafya Bölümünün Dersleri Neler? Coğrafya bölümünü üniversite tercihlerine dahil etmeyi hedefleyen aday öğrenciler;
- İnsan coğrafyası
- Meteoroloji ve Klimatoloji
- Haritacılık
- Coğrafyada Teknolojik Donanım
- Harita Okuma Yöntemleri
- Yerleşim, Tarım, Nüfus Coğrafyası
- Jeomorfoloji
- Bölgesel Coğrafya İlkeleri
- Coğrafi Veri Analizi
- Bölgelerin Coğrafyası
- Kıta Coğrafyası (Avrupa, Asya vb.)
- Arazi Kullanımı ve Planlaması
- Dünya Ekonomik Coğrafyası
ve bu durum daha birçok dersten sorumlu olacakları anlamına gelir. Eğitimin 4 yılında dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Coğrafya Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Coğrafya mezunlarına “Coğrafyacı” unvanı verilir.
Coğrafya Mezunu Ne Yapar?
Coğrafyacılar, hem Dünya yüzeyinin fiziksel özelliklerini hem de onun üzerine dağılmış insan topluluklarını incelerler.
Coğrafya Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Yeni mezun coğrafyacılar, öğrenimleri sırasında aldıkları eğitimin kapsamına uygun eğitim alırlarsa sosyal bilgiler, coğrafya gibi alanlarda ders verebilirler. Ayrıca akademik kariyerlerine devam etmeyi de seçebilirler. Bunların dışında;
- Meteoroloji
- Madencilik
- Doğal kaynak Yönetimi
- Ulaşım
- Tarım
gibi alanlarda çalışmayı seçebilirler. Devlet nezdinde adı geçen alanlarda; Ayrıca Maden Tetkik ve Arama (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı gibi çalışma imkanları da bulunmaktadır. Elbette devlet kurumlarında çalışma imkanı adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından yani diğer ismiyle KPSS’den alacakları puanın yeterliliğine göre değişmektedir.
Coğrafya Bölümü Taban Puanları 2024
Coğrafya Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 07:16:43’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 352,7513 | 59.605 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 348,62668 | 66.897 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 103 | 344,96238 | 73.999 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 72 | 340,06544 | 84.327 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) (İng.) | SÖZ | 41 | 337,92646 | 89.233 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 335,17691 | 95.856 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 72 | 330,45363 | 108.152 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 320,06007 | 138.864 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 316,26584 | 151.660 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 315,49165 | 154.282 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 314,24818 | 158.575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 312,97649 | 163.170 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 310,13346 | 173.729 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 309,8172 | 174.964 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 72 | 304,90827 | 194.432 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 82 | 301,16041 | 210.392 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 298,80977 | 220.606 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 41 | 297,52149 | 226.387 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 293,90139 | 243.291 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 82 | 293,76569 | 243.909 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 291,9368 | 252.723 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 290,2937 | 260.693 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 82 | 289,78835 | 263.088 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 288,30046 | 270.639 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 287,99159 | 272.239 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 287,74878 | 273.484 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 287,01142 | 277.286 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 284,14294 | 292.342 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 72 | 282,45441 | 301.331 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 281,59215 | 305.968 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 279,01466 | 320.260 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 276,83367 | 332.548 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 41 | 275,84989 | 338.121 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 273,67346 | 350.656 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 273,45211 | 351.941 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,97494 | 360.689 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 271,49229 | 363.587 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 270,62963 | 368.842 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 270,1729 | 371.547 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 269,85248 | 373.478 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 269,67608 | 374.568 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 268,75126 | 380.147 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 72 | 268,52854 | 381.447 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 267,23066 | 389.395 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 266,3295 | 395.119 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 264,30265 | 407.856 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 263,39707 | 413.597 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 262,98566 | 416.207 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 261,98165 | 422.612 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 261,28023 | 427.210 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 47 | 256,70544 | 457.385 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,61868 | 464.774 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 254,52364 | 472.250 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 253,21965 | 481.251 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 252,70487 | 484.784 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 41 | 252,4543 | 486.553 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 251,61197 | 492.482 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 249,2435 | 509.278 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Coğrafya (Örgün) | SÖZ | 52 | 249,13852 | 510.056 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 247,81978 | 519.514 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Coğrafya (U.Ö.) | SÖZ | 103 | 236,26614 | 604.663 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (A.Ö.) | SÖZ | 1,435 | 205,95903 | 811.833 |
Coğrafya Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Coğrafya Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Coğrafya Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.