Sanat Tarihi Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2024
Sanat Tarihi Nedir?
Sanat Tarihi; Sanat nesnelerinin tarihsel gelişimleri ve üslup bağlamları içinde incelenmesidir; Tür, tasarım, biçim ve üslup olarak başlıklara ayrılır. Sanat eseri, heykel, mimari, seramik, mobilya ve diğer dekoratif objeler sanat tarihinin materyalleri olarak anılır.Sanat tarihi tarihsel olarak çeşitli sosyal ve kültürel alanlarda yorumlanabileceği gibi çevremizi saran görsel kültürün zenginliğini gelişerek yorumlayabilir tarihsel kaynakları yakından inceleme, tanımlama ve mantıklı kullanma becerileri. Sanatsal üretimin temelini oluşturan bir anlayış oluşturmak için araçlar ve kelimeler sunar.
Kaç Yıllık Sanat Tarihi Eğitim Dönemi?
Sanat Tarihi Bölümü, üniversitelerde eğitim veren 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sanat tarihi bölümü dışında Arkeoloji ve Sanat Tarihi diye bir bölüm daha olduğunu söylemek mümkün. Bu bölüm aynı zamanda 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sanat Tarihi bölümünden başarıyla mezun olanlara “Sanat Tarihçisi” unvanı verilir.
Sanat Tarihi Bölümünün Dersleri Neler?
Sanat Tarihi bölümünde öğrenci olmayı hedefleyen aday öğrenciler, eğitimleri süresince;
- Mitoloji ve İkonografi
- Sanat Tarihine Giriş
- Terminoloji
- İslam Sanatı
- Bizans Sanatı
- Batı Sanatı
- Türk Sanatı
- Anadolu Selçuklu Sanatı
- Sanat Tarihi Çalışmaları
- Beylikler Dönemi Sanatı
- Osmanlı Sanatı
- Çağdaş sanat
- Sanat Tarihi Uygulamaları
- Müzecilik
ve daha fazlası derslerden sorumlu olacak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü kapsamında yukarıda sayılan dersler dışında; Ayrıca Anadolu Arkeolojisi, Yapılar ve Şehirler, Eski Yakın Doğu Sanatı ve Arkeoloji gibi derslerden sorumludurlar.
Sanat Tarihi Mezunu Ne Yapar?
Sanat tarihi, öğrencilere çeşitli sanat, mimari ve tasarım çalışmalarında bulunan görsel, duyusal kanıtları metinsel kanıtlarla birlikte incelemeyi öğretir.
Sanat Tarihi Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Sanat Tarihi Bölümü mezunları, ilgili bakanlıklara, valiliklere, belediyelere, devletin kültür ve tarih kurumlarına, kütüphanelere, arşivlere, sanat merkezlerine bağlı müze ve koruma kurullarında istihdam edilebilirler. Bunların dışında müze, mimarlık ve restorasyon firmaları, sanat galerileri ve özel kültür merkezlerinin yanı sıra özel sektördeki arkeolojik kazılarda yer almaları mümkündür.
Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları 2024
Sanat Tarihi Bölümü 2024 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 30.07.2024 tarihinde ve saat 03:29:22’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 82 | 368,18037 | 37.347 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 357,75293 | 51.583 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 346,04025 | 71.836 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 52 | 335,42595 | 95.179 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 41 | 330,0241 | 109.335 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 82 | 324,84274 | 124.075 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 316,97259 | 149.167 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 302,63652 | 203.944 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 296,92553 | 229.176 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 293,75056 | 243.979 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 291,46521 | 254.971 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,84784 | 361.456 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 269,30173 | 376.825 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 263,06775 | 415.704 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 259,29789 | 440.110 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 257,41875 | 452.698 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 256,79692 | 456.844 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 255,53542 | 465.348 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 252,52407 | 486.063 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 41 | 249,74204 | 505.735 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 249,66304 | 506.315 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 242,87435 | 555.489 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 240,41164 | 573.810 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 237,93231 | 592.175 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 236,49574 | 602.913 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 31 | 236,09664 | 605.970 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 234,58663 | 617.401 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi (U.Ö.) | SÖZ | 103 | 234,33872 | 619.281 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 233,308 | 627.130 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 232,35634 | 634.402 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 230,46829 | 649.236 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 230,03526 | 652.608 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 229,16012 | 659.574 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 227,83369 | 670.259 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 72 | 226,03421 | 684.945 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 224,98755 | 693.650 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 224,44371 | 698.331 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 52 | 224,33075 | 699.286 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 223,35294 | 707.639 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 220,54376 | 731.305 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 217,4624 | 756.199 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 217,09869 | 759.030 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 52 | 216,61161 | 762.656 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 82 | 215,96808 | 767.390 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 214,39866 | 778.209 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 41 | 212,46176 | 789.860 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 52 | 203,74518 | 814.555 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 62 | 200,87992 | 816.642 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Sanat Tarihi (Örgün) | SÖZ | 41 | 197,4349 | 819.122 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 197,12437 | 819.308 |
Sanat Tarihi Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Sanat Tarihi Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Sanat Tarihi Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.