Gazetecilik Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2023
Gazetecilik Nedir?
Gazetecilik; Bir olayı veya merak edilen bir konuyu araştıran ve objektif bir şekilde kitlelere ulaştıran mesleğe verilen addır. Basın endüstrisinde çalışıyorlar. Gazetecilik Bölümünün Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Gazetecilik, sözlü kategoride 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Gazetecilik okumak isteyenlerin 64 farklı seçeneği var. Bu bölümü başarıyla tamamlayanlara “gazeteci” unvanı veriliyor. Gazetecilik bölümünün amacı; Gazetecilik bölümünde öğrenciyken birçok pratik ve teorik ders alacaksınız, bunlardan bazıları;
- Sosyoloji
- Siyaset
- Felsefe
- Basın geçmişi
Yakın disiplinleri kullanırken;
- Kitle iletişim teorileri
- Gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri
- Haber istihbaratı ve raporlama
- Etik değerler temel dersler olarak dahil edilmiştir.
Uygulamaya yönelik teorik derslerin yanı sıra;
- Haber yazımı
- Sayfa düzeni
- Araştırmacı Gazetecilik
gibi kurslar da var.
Gazetecilik Mezunu Ne Yapar?
Gazeteciler, gazete, televizyon ve radyo da dahil olmak üzere her tür medya için haberleri araştırır ve bildirirler. Haber hikayeleri için önemli kaynakları araştırma ve röportaj yapma becerisine sahip olmalıdırlar. İş, bilgilendirici hikayeler oluşturmak ve son teslim tarihlerini karşılamak için editörler ve fotoğrafçılar da dahil olmak üzere bir yayın ekibiyle yakın çalışmayı içerir.
Gazetecilik Mezunu İçin İş İmkanları Neler?
Gazeteciler genellikle bir televizyon veya radyo istasyonu, gazete veya web sitesi gibi belirli bir medya kuruluşunda çalışır. Bununla birlikte haber odaları, radyo ve televizyon istasyonları, web siteleri ve mobil cihazlar dahil olmak üzere birden çok platformda içerik yayınlamayı tercih edenler de var.
Muhabir
Muhabirler ve muhabirler yerel, ulusal ve uluslararası olaylar ve haberler hakkında halkı bilgilendirir. Genellikle gazete, dergi, web sitesi, televizyon, radyo ve internet haber sitelerinde çalışırlar.
Haber Analisti
Yayın haber analistleri, tartışılan haberlerin analizini sağlamak için genellikle sözleşmeye dayalı olarak işe alınır. Araştırmacı gazetecilik, bazı yayın haber analistleri hava durumu raporları sunsa da yayın meteorologları bir tür atmosferik bilim insanıdır. Gazetecilik mesleğindeki bir diğer konu da mesleğinizi seçtiğiniz kategoride icra edebilmenizdir. Yani; Spor, siyaset, dergi ve daha pek çok konuda çalışabilirsiniz.
Gazetecilik Bölümü Taban Puanları 2023
Gazetecilik Bölümü 2023 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 18.12.2022 tarihinde ve saat 09:38:36’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (İng.) | SÖZ | 4 | 447,47637 | 1.830 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 363,73059 | 42.922 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 103 | 362,79235 | 44.140 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 108 | 355,25175 | 55.480 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 348,61992 | 66.920 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,59853 | 74.702 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 340,68884 | 82.930 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 8 | 339,94521 | 84.582 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 332,89057 | 101.724 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 12 | 328,07244 | 114.741 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 325,13689 | 123.173 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 324,3502 | 125.514 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 323,1428 | 129.275 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 316,51779 | 150.740 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 302,49539 | 204.581 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 301,59687 | 208.519 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 291,86654 | 253.084 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 286,04448 | 282.263 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 282,92977 | 298.798 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 280,50325 | 312.009 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 275,82993 | 338.243 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik (U.Ö.) | SÖZ | 154 | 275,72347 | 338.845 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 273,42982 | 352.102 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 269,03443 | 378.412 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 267,31832 | 388.873 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 263,05192 | 415.818 | – |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 262,70672 | 417.928 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 88 | 260,15003 | 434.523 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 257,26298 | 453.742 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 252,58461 | 485.659 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 252,42387 | 486.762 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 248,81992 | 512.328 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 245,93365 | 533.043 | ₺17.388 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 243,79348 | 548.774 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 93 | 242,56031 | 557.784 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 241,04364 | 568.95 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 238,446 | 588.404 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 237,55246 | 595.011 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Gazetecilik (U.Ö.) | SÖZ | 103 | 236,81975 | 600.506 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 236,73056 | 601.161 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 72 | 236,41593 | 603.490 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 82 | 236,12247 | 605.769 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 88 | 235,21858 | 612.678 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 233,93258 | 622.422 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 229,80621 | 654.409 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 229,31541 | 658.340 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 227,38767 | 673.935 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 62 | 226,08735 | 684.501 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 220,21298 | 734.044 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 1 | 216,77364 | 761.483 | ₺31.860 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Gazetecilik (Burslu) (İng.) | SÖZ | 3 | 216,21348 | 765.640 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 216,2044 | 765.705 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 208,377 | 806.518 | – |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan) (Yabancı) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 5 | 206,49079 | 811.013 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 192,44816 | 822.162 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik (U.Ö.) | SÖZ | 52 | Dolmadı | – | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 52 | Dolmadı | – | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | Dolmadı | – | ₺18.450 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 47 | Dolmadı | – | ₺20.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺21.600 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | Dolmadı | – | ₺15.930 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) (İng.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺28.080 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 68 | Dolmadı | – | ₺21.100 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Gazetecilik (%50 Burslu) | SÖZ | 10 | Yerleşme Olmadı | – | ₺17.010 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 10 | Dolmadı | – | – |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı) | Gazetecilik (Örgün) | SÖZ | 5 | Dolmadı | – | – |
Gazetecilik Bölümü Atama Durumu ve Puanları
Gazetecilik Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.
Dipnot: Gazetecilik Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.